事例・実績
人財育成 (教育・研修) 事例
I社 【化成品】
| プログラム | ソリューション型営業チームの育成プログラム |
|---|---|
| 対象 | 各営業所の営業所長及び営業メンバー、営業管理メンバー |
| 狙い |
1.提案型営業の営業行動づくりとチームとしての実践力を向上する。 2.営業業務を提案型営業の実践に沿って、改善・改革を図る。 3.営業パースンの行動変容を促し、実践力を高める。 |
| 背景 |
従来の商品力に依存した営業スタイルではこれからの業績向上は難しいと感じられていた。今後の成功に向けた動きは営業組織全体でのソリューション力の強化にあると判断し、消費者目線でのマーケティング活動やオペレーションの業務改善に注力していた。これにより、営業チームの煩雑な内部業務を削減を図ると共に、営業チーム全体で顧客にとって魅力を感じられるソリューション型の提案活動を強化すべく、営業人財の育成に着手した。 |
|---|---|
| 実施内容 |
マーケティング研修(2日間) 市場分析の方法や、顧客との対話、顧客の経験欲求などの把握方法を学習し、営業行動の変化を促すプログラムを実施した。 営業業務改善研修(2日間) 営業行動の変容を進めていく為には、現在の働き方を改革する必要があり、営業業務のオペレーションを改善し、営業、営業管理、開発、製造の役割分担や機能分担を変更するプログラムを実施した。 ソリューション型営業基礎研修(2日間) ソリューション型営業の標準的な営業行動モデルを学習し、自己の営業行動と対比しながら、提案活動強化へのギアチェンジを図るプログラムを実施した。 創造的提案営業実践研修(2日間) 顧客が魅力を感じるようなアイデアを営業自らが提起できるよう、創造的営業活動の実践を図るプログラムを実施した。 ハイエスト・モチベーション研修(2日間) 営業の個々人が最高のゴールに向かって、状況を改善、改革しながら営業行動の質を高めていくモチベーションを喚起するプログラムを実施した。 営業チームの活性化研修(2日間) 営業チーム全体で、ソリューション型の営業活動を定着化させ、自らの活動を自らが修正・強化を図れるようプロセス改善のプログラムを実施した。 |
| 実施効果 | 本プログラムの実施前と実施中、実施後にチーム診断を行い、チーム全体の認識傾向の変化や個人の認識傾向の変化を追跡し、それが効果的な方向に向かってチームも個人も変化が起こっていたことが確認できた。個々人での行動変化が実際の現場で確認され、組織全体に活力をもたらしている。 |
H社 【精密機器】
| プログラム | 実践型 上級マネジメント研修 |
|---|---|
| 対象 | 役員・部長クラス |
| 狙い | 1.自社の資源を活用しグローバルな競争優位を確立するためのマーケティング &戦略プランを作成する。 2.プログラムを通じて自組織及び自己自身への洞察力を醸成すると共に競合へ の意識醸成と構想力、先見思考の啓発を行う。 |
| 背景 | かつてはイノベーター企業としてトップブランドを築いた時代もあったが、グローバル化や業界変化の中でコモディティ化に苦しみ不安定な業績状況に陥っていた。競争優位確立の為に過去の延長線上ではない不連続的な改革プランを打ち出し、実践する必要があった。 |
|---|---|
| 実施内容 | 研修会 ワークショップ形式による思考変革プログラムを実施。トレーニングにより思考の枠組みを転換し、 競争優位確立に向けたビジネスプランを検討した。 事後実践 新ビジネスプランを前提とした事業推進を展開した。 |
| 実施効果 | プログラム実施後しばらくして、事業構造改革が実行された。ワークショップの中で活躍されていた方々が、高収益部門の要職についてマネジメントを展開中。 |
G社 【保守メンテナンス】
| プログラム | マネジャー強化研修 |
|---|---|
| 対象 | 管理者 |
| 狙い |
1.幹部社員としての視点を啓発し、能動的な発想力醸成を行う。
2.組織・職場を牽引できる人間的側面のリーダーシップ能力を開発する。 |
| 背景 | 職能毎の高業績者がマネジャー層に昇進昇格してきた経緯があった。現場には精通しているが経営視点には乏しく、環境変化が激しい昨今の状況下ではイノベーションを現場で実践できるリーダーシップ行動を高める必要があった。 |
|---|---|
| 実施内容 |
事前診断 |
| 実施効果 | 自らに求められている役割への理解が出来、現場での行動をどう変えていったらよいかイメージが明確になった。 |
F社 【食品】
| プログラム | 新商品開発に向けた事業部のマーケティング力向上プログラム |
|---|---|
| 対象 | 幹部・事業企画及び推進に携わる中核メンバー |
| 狙い | 1.次世代の柱となる新商品開発を行う。 2.実践的なマーケティング戦略能力を高める。 |
| 背景 | 成長戦略のもと主力事業に続く、新しい柱事業の創造が全社的な課題であった。 その中でこちらの事業部では自社の強みを活用した新商品開発と市場創造が目下の課題であった。 |
|---|---|
| 実施内容 | 事前診断 自部門の現状分析を実施した。 研修会 実テーマを題材にしたワークショップ形式のプログラム。リアルケースで現状を確認し、実務レベルで事業部のビジョン・戦略の確認と成長シナリオを検討。 事後実践 成長シナリオに基づく行動基準で業務を展開。 |
| 実施効果 | シェア第1位を取る新商品開発につながった。 ワークショップの中で出た新マーケットへの着想がもとで商品コンセプトが生まれ、社内のコア技術を活かした画期的な新商品開発に繋がった。 |
E社 【住設】
| プログラム | 戦略人財層の強化プログラム |
|---|---|
| 対象 | 管理職直前の新任昇格者 |
| 狙い | 1. 「戦略人財」層として、求められる要件である「イノベーションとクリエーションによる牽引力」を養うことを目指し、 「戦略的思考力」を養い「強いマインドセット」を行う。 2. プログラムを通じて周囲に働きかけ牽引するリーダーシップ能力の啓発を行う。 |
| 背景 | 既存国内市場の縮小によるグローバル化への対応と、業界内競争状況の変化(M&A等による再編)の中で業績向上を目指す為には、過去の延長線上にない成長戦略を創出し、具現化する必要があった。 |
|---|---|
| 実施内容 | 事前課題 業務の現状を分析し、変革テーマ設定と改善プランを検討してくる。 研修会 変革型リーダシップに求められる視点啓発のプログラムを実施。プログラム後半では研修会での学びを踏まえて事前課題のブラッシュアップ作業を行った。 事後実践 各職場で報告会を開催し、変革プランを業務のPDCAサイクルへ融合させた。 |
| 実施効果 | 受講者の思考の枠組みが拡大し、次の自己成長に向けた挑戦課題が明確になった。部門のNO2としてトッププレイヤーであると同時に幹部社員目線で部内をコーディネーションするという目線と行動への変化が見られた。 |
D社 【家電】
| プログラム | 職場リーダー活性化プログラム |
|---|---|
| 対象 | 係長 (業務やプロジェクトを取り仕切るリーダー層) |
| 狙い | 1.仕事に対する発想力を切り替え、創発するために有効なスキルを高める。 2.部下の成熟度に応じた具体的なOJT推進力を強化する。 |
| 背景 | 今後の事業成功の鍵を全社を挙げたイノベーション活動に求めて推進していた。しかし現場では技術者の割合が多く、リーダーシップやマネジメントが期待される層に上がってきても視点の切り替えが出来ていなかった。 |
|---|---|
| 実施内容 | 事前診断 パーソナルスキャンを実施し、受講者の属性診断を実施した。 研修会 最高のゴールに向かってパフォーマンスを発揮する自己点検を行った上で、モチベーションと業務の関連を確認。実践スキルとしてOJT推進スキルをトレーニングした。 事後課題 自職場での行動計画を検討し各自実践(事務局にレポートを提出) |
| 実施効果 | 昇格で立場と役割が変わった事に対して新しくどう行動するべきかの指針が明確になりモチベーション高く仕事に取り組む姿勢の方々が増加した。 |
C社 【樹脂化学】
| プログラム | 中堅社員研修 |
|---|---|
| 対象 | 今後、職場の中核として期待される方々(30代前半の年代を中心に選抜) |
| 狙い | 1.プロフェッショナルな人材として自己のアイデンティティを確立することを目指す。 2.キャリアプランを明確化して、仕事や人生に対する実践力を啓発する。 |
| 背景 | 活力ある会社づくりを目指し、働き盛りに入る中堅社員の方々の視野拡大と視点向上を促したかった。 |
|---|---|
| 実施内容 | 事前診断 パーソナルスキャンを実施し、受講者の属性診断を実施した。 研修会 自分の特徴(強み・啓発点)やキャリアプランの確認。 10年後に会社をどうしていきたいか?というビジョンの検討と提言(発表は幹部が聴講し、コメントした) |
| 実施効果 | 受講後、目線を高く広く持って仕事に取り組もうとする姿勢が見られ、上長に新商品開発プロジェクトや全社運動の事務局に参加をさせて欲しいと申し出る方々が続出した。 |
B社 【流通】
| プログラム | 人事考課者研修 |
|---|---|
| 対象 | 考課者の方々 |
| 狙い | 1.評価評定能力の向上を図り、組織としての制度運用スキルの向上を図る。 2.人事考課の意義と仕組みを理解し、評定者として自己の陥りがちな評定差誤差の 傾向に気づきを促す。 3.研修会を通じて考課者相互のレベル合わせを行う。 |
| 背景 | 新しい人事管理制度を導入したが現場の制度理解が充分に行われていなかった。 考課傾向にバラツキが顕著に見られ、現場からは考課結果への不満も多く聞かれた。 |
|---|---|
| 実施内容 |
事前作業 |
| 実施効果 | 受講後アンケートでは各考課者から「どの様に考課を行ったらよいか具体的に理解することが出来た。」という声が数多く見られ、その後考課結果に対する不満の声も激減した。 |
A社 【小売】
| プログラム | アセスメント研修 |
|---|---|
| 対象 | 管理職登用候補者の方々 |
| 狙い | 1.昇格候補者を対象とした登用審査としてのアセスメントプログラムを行う。 2、研修過程及び評定結果より自己の現状に気づき、今後の自己能力開発やステップアップにつなげる |
| 背景 | 組織の全体傾向としては、短期志向で創造性が弱い風土だった。 各種調査で検証した結果、管理者のマネジメント傾向が偏っているという結論に達し、中期的にバランスを取った人事政策を行う必要性があった。 |
|---|---|
| 実施内容 | 事前診断 パーソナルスキャンを実施し、受講者の属性診断を実施した。 研修会 会社から人財への期待水準(ディメンジョン)に基づき、インバスケット、ケースメソッド、思考訓練などの実習を通じて人材アセスメントを実施した。 報告会 事務局への全体報告会を実施。それとは別に受講者個別の報告会を実施した。 |
| 実施効果 | アセスメント結果は管理者登用の参考データとして活用された。 受講者本人に対しては会社からの期待水準に対する今後の能力開発ポイントについて解説を行い、自己成長への動機づけを行った。 |


